cretsiz Kargo siparişlerinizi Özel Kargo Anlaşmalarımız ile 30,79 TL’den başlayan fiyatlarla gönderebilirsiniz.
Fiyat tablosu ve detaylar aşağıdaki gibidir:
Fiyatlar parça başı değil, kümülatif fiyatlardır. Örneğin 2 adet 5 kg ağırlığındaki kargonuz, standart parça başı fiyat listelerine göre 43,17 x 2 yani 86,34 TL olarak hesaplanır. Özel anlaşmadan faydalandığınızda gönderim ücreti, kümülatif olarak 10 kg üzerinden yani 61,06 TL olarak hesaplanacaktır. PTT Kargo ve Kolay Gelsin kargo firmalarında hesaplama parça başı olarak yapılmaktadır.
KG/desi | Aras Kargo | Sürat Kargo | MNG Kargo | Yurtiçi Kargo | Sendeo Kargo | PTT Kargo | Kolay Gelsin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dosya | 33,20 | 30,79 | 35,99 | 44,94 | 32,99 | 32,57 | 33,13 |
1 | 33,20 | 30,79 | 35,99 | 44,94 | 32,99 | 32,57 | 36,44 |
2 | 36,79 | 31,70 | 36,99 | 46,08 | 32,99 | 32,57 | 38,64 |
3 | 39,91 | 37,13 | 40,99 | 49,01 | 39,90 | 39,90 | 40,58 |
4 | 43,11 | 40,15 | 43,49 | 49,97 | 40,90 | 39,90 | 42,79 |
5 | 45,97 | 43,17 | 45,99 | 55,80 | 44,99 | 41,52 | 44,85 |
6 | 52,76 | 49,13 | 52,99 | 57,75 | 51,50 | 43,97 | 46,92 |
7 | 56,19 | 50,43 | 55,99 | 65,25 | 52,00 | 46,41 | 49,15 |
8 | 59,62 | 54,47 | 58,99 | 68,00 | 56,75 | 51,29 | 50,52 |
9 | 63,05 | 58,47 | 62,49 | 72,04 | 58,75 | 56,18 | 52,19 |
10 | 66,48 | 61,06 | 65,99 | 75,27 | 63,75 | 63,51 | 53,82 |
11 | 69,36 | 69,43 | 70,49 | 80,16 | 66,00 | 66,76 | 56,59 |
12 | 72,27 | 70,55 | 72,99 | 85,18 | 72,00 | 70,02 | 62,13 |
13 | 75,17 | 73,18 | 74,99 | 87,96 | 73,00 | 73,28 | 67,63 |
14 | 78,07 | 75,59 | 76,99 | 94,91 | 76,00 | 76,53 | 73,15 |
15 | 80,95 | 84,30 | 85,99 | 99,96 | 80,50 | 79,79 | 78,67 |
16 | 85,47 | 90,07 | 94,99 | 102,71 | 96,25 | 83,05 | 82,82 |
17 | 90,00 | 94,82 | 99,49 | 108,37 | 97,15 | 86,31 | 82,82 |
18 | 94,53 | 99,61 | 103,49 | 113,92 | 99,61 | 89,56 | 82,82 |
19 | 99,06 | 104,39 | 106,49 | 116,34 | 104,39 | 92,82 | 82,82 |
20 | 103,58 | 109,14 | 111,49 | 118,77 | 106,75 | 96,08 | 82,82 |
21 | 107,72 | 113,54 | 119,99 | 125,59 | 116,75 | 99,33 | 91,11 |
22 | 111,86 | 117,87 | 131,99 | 131,10 | 125,24 | 101,77 | 91,11 |
23 | 115,97 | 122,22 | 138,99 | 134,33 | 130,24 | 105,03 | 91,11 |
24 | 120,11 | 126,56 | 143,99 | 136,93 | 135,25 | 108,29 | 91,11 |
25 | 124,25 | 130,92 | 155,49 | 146,37 | 146,25 | 111,55 | 91,11 |
26 | 128,22 | 139,01 | 167,99 | 160,00 | 158,24 | 114,80 | 104,91 |
27 | 132,20 | 143,81 | 176,49 | 167,43 | 165,25 | 118,06 | 104,91 |
28 | 136,18 | 149,60 | 184,99 | 175,07 | 175,25 | 121,32 | 104,91 |
29 | 140,17 | 156,30 | 191,49 | 181,07 | 185,25 | 124,57 | 104,91 |
30 | 144,16 | 159,18 | 204,99 | 182,86 | 195,25 | 127,83 | 104,91 |
31 | 148,15 | 164,28 | 216,98 | 188,12 | 199,10 | 179,12 | 107,95 |
32 | 152,14 | 169,39 | 228,97 | 193,38 | 202,95 | 183,19 | 110,99 |
33 | 156,13 | 174,48 | 240,96 | 198,62 | 206,80 | 187,27 | 114,03 |
34 | 160,12 | 179,61 | 252,95 | 203,87 | 210,65 | 192,15 | 117,07 |
35 | 164,11 | 184,70 | 264,94 | 209,14 | 214,50 | 196,22 | 120,11 |
36 | 168,10 | 189,80 | 276,93 | 214,39 | 218,35 | 200,29 | 123,15 |
37 | 172,09 | 194,91 | 288,92 | 219,66 | 222,20 | 205,18 | 126,19 |
38 | 176,08 | 200,03 | 300,91 | 224,91 | 226,05 | 209,25 | 129,23 |
39 | 180,07 | 205,13 | 312,90 | 230,18 | 229,90 | 213,32 | 132,27 |
40 | 184,06 | 210,22 | 324,89 | 235,43 | 233,75 | 218,21 | 135,31 |
41 | 188,05 | 215,33 | 336,88 | 240,69 | 237,60 | 222,28 | 138,35 |
42 | 192,04 | 220,45 | 348,87 | 245,95 | 241,45 | 226,35 | 141,39 |
43 | 196,03 | 225,54 | 360,86 | 251,17 | 245,30 | 231,23 | 144,43 |
44 | 200,02 | 230,65 | 372,85 | 256,44 | 249,15 | 235,30 | 147,47 |
45 | 204,01 | 235,74 | 384,84 | 261,69 | 253,00 | 239,37 | 150,51 |
46 | 208,00 | 240,87 | 396,83 | 266,96 | 256,85 | 244,26 | 153,55 |
47 | 211,99 | 245,97 | 408,82 | 272,22 | 260,70 | 248,33 | 156,59 |
48 | 215,98 | 251,06 | 420,81 | 277,48 | 264,55 | 252,40 | 159,63 |
49 | 219,97 | 256,16 | 432,80 | 282,73 | 268,40 | 257,29 | 162,67 |
50 | 223,96 | 261,28 | 444,79 | 288,00 | 272,25 | 261,36 | 165,71 |
51 | 227,95 | 266,38 | 456,78 | 293,24 | 276,10 | 264,61 | 168,75 |
52 | 231,94 | 271,48 | 468,77 | 298,52 | 279,95 | 268,69 | 171,79 |
53 | 235,93 | 276,57 | 480,76 | 303,74 | 283,80 | 272,76 | 174,83 |
54 | 239,92 | 281,70 | 492,75 | 309,01 | 287,65 | 276,01 | 177,87 |
55 | 243,91 | 286,79 | 504,74 | 314,26 | 291,50 | 280,08 | 180,91 |
56 | 247,90 | 291,90 | 516,73 | 319,53 | 295,35 | 283,34 | 183,95 |
57 | 251,89 | 297,00 | 528,72 | 324,79 | 299,20 | 287,41 | 186,99 |
58 | 255,88 | 302,11 | 540,71 | 330,06 | 303,05 | 290,67 | 190,03 |
59 | 259,87 | 307,22 | 552,70 | 335,30 | 306,90 | 294,74 | 193,07 |
60 | 263,86 | 312,31 | 564,69 | 340,57 | 310,75 | 298,00 | 196,11 |
61 | 267,85 | 317,41 | 576,68 | 345,81 | 314,60 | 302,07 | 199,15 |
62 | 271,84 | 322,54 | 588,67 | 351,09 | 318,45 | 305,32 | 202,19 |
63 | 275,83 | 327,64 | 600,66 | 356,31 | 322,30 | 309,40 | 205,23 |
64 | 279,82 | 332,74 | 612,65 | 361,58 | 326,15 | 312,65 | 208,27 |
65 | 283,81 | 337,84 | 624,64 | 366,83 | 330,00 | 316,72 | 211,31 |
66 | 287,80 | 342,96 | 636,63 | 372,10 | 333,85 | 319,98 | 214,35 |
67 | 291,79 | 348,07 | 648,62 | 377,36 | 337,70 | 324,05 | 217,39 |
68 | 295,78 | 353,16 | 660,61 | 382,62 | 341,55 | 327,31 | 220,43 |
69 | 299,77 | 358,26 | 672,60 | 387,87 | 345,40 | 331,38 | 223,47 |
70 | 303,76 | 363,37 | 684,59 | 393,14 | 349,25 | 335,45 | 226,51 |
71 | 307,75 | 368,48 | 696,58 | 398,38 | 353,10 | 338,71 | 229,55 |
72 | 311,74 | 373,58 | 708,57 | 403,66 | 356,95 | 342,78 | 232,59 |
73 | 315,73 | 378,67 | 720,56 | 408,88 | 360,80 | 346,03 | 235,63 |
74 | 319,72 | 383,80 | 732,55 | 414,15 | 364,65 | 350,11 | 238,67 |
75 | 323,71 | 388,89 | 744,54 | 419,41 | 368,50 | 353,36 | 241,71 |
76 | 327,70 | 393,99 | 756,53 | 424,67 | 372,35 | 357,43 | 244,75 |
77 | 331,69 | 399,10 | 768,52 | 429,92 | 376,20 | 360,69 | 247,79 |
78 | 335,68 | 404,21 | 780,51 | 435,19 | 380,05 | 364,76 | 250,83 |
79 | 339,67 | 409,31 | 792,50 | 440,44 | 383,90 | 368,02 | 253,87 |
80 | 343,66 | 414,40 | 804,49 | 445,71 | 387,75 | 372,09 | 256,91 |
81 | 347,65 | 419,51 | 816,48 | 450,95 | 391,60 | 375,35 | 259,95 |
82 | 351,64 | 424,63 | 828,47 | 456,23 | 395,45 | 379,42 | 262,99 |
83 | 355,63 | 429,73 | 840,46 | 461,45 | 399,30 | 382,67 | 266,03 |
84 | 359,62 | 434,83 | 852,45 | 466,72 | 403,15 | 386,74 | 269,07 |
85 | 363,61 | 439,92 | 864,44 | 471,98 | 407,00 | 390,00 | 272,11 |
86 | 367,60 | 445,05 | 876,43 | 477,24 | 410,85 | 394,07 | 275,15 |
87 | 371,59 | 450,15 | 888,42 | 482,49 | 414,70 | 398,14 | 278,19 |
88 | 375,58 | 455,24 | 900,41 | 487,76 | 418,55 | 401,40 | 281,23 |
89 | 379,57 | 460,34 | 912,40 | 493,01 | 422,40 | 405,47 | 284,27 |
90 | 383,56 | 465,47 | 924,39 | 498,28 | 426,25 | 408,73 | 287,31 |
91 | 387,55 | 470,57 | 936,38 | 503,54 | 430,10 | 412,80 | 290,35 |
92 | 391,54 | 475,68 | 948,37 | 508,79 | 433,95 | 416,06 | 293,39 |
93 | 395,53 | 480,77 | 960,36 | 514,02 | 437,80 | 420,13 | 296,43 |
94 | 399,52 | 485,89 | 972,35 | 519,28 | 441,65 | 423,38 | 299,47 |
95 | 403,51 | 490,99 | 984,34 | 524,55 | 445,50 | 427,45 | 302,51 |
96 | 407,50 | 496,09 | 996,33 | 529,79 | 449,35 | 430,71 | 305,55 |
97 | 411,49 | 501,19 | 1008,32 | 535,06 | 453,20 | 434,78 | 308,59 |
98 | 415,48 | 506,31 | 1020,31 | 540,30 | 457,05 | 438,04 | 311,63 |
99 | 419,47 | 511,41 | 1032,30 | 545,58 | 460,90 | 442,11 | 314,67 |
100 | 423,46 | 516,24 | 1044,29 | 550,84 | 464,75 | 445,37 | 317,71 |
+ | 3,99 | 5,33 | 11,99 | 5,26 | 3,85 | – | 3,04 |
Horoz Lojistik | Şehir İçi | Şehir Dışı |
---|---|---|
Minimum Taşıma Bedeli | 191,00 | 191,00 |
Desi/Kg Birim Fiyatı |
4,97 | 5,83 |
Borusan Lojistik | Şehir İçi | Şehir Dışı |
---|---|---|
Minimum Taşıma Bedeli | 183,00 | 183,00 |
Desi/Kg Birim Fiyatı |
4,28 | 6,00 |
Ceva Lojistik | Şehir İçi | Şehir Dışı |
---|---|---|
Minimum Taşıma Bedeli | 190,00 | 190,00 |
Desi/Kg Birim Fiyatı |
5,44 | 5,98 |
Tek Kargo Ücreti kapsamında Şartlı Kargo seçimlerinizde, 120 TL altı siparişleriniz için aşağıda ki tabloda yer alan sabit kargo ücretleri uygulanacaktır;
Sepet Aralığı | Sabit Kargo Ücreti |
---|---|
0-79,99 TL | 17,99 TL |
80 – 119,99 TL | 30,49 TL |